| Sentralbordet er betjent mellom kl. 10.00 - 14.00. | |
| Kommunehuset | |
| Kommunestyresal (3. etg.) | 75 03 58 01 |
| Møterom (2. etg.) | 75 03 58 02 |
| Kantine (1. etg.) | 75 03 58 06 |
| fax | 75 03 51 01 |
| Ordfører Andre Møller | 75 03 58 11 |
| Informasjonsavd | |
| Sentralbord - åpent 10-14 | 75 03 58 00 |
| Sekretær Eli H. Johnsen | 75 03 58 10 |
| Avd.leder - Marit Nilsen (post/arkiv) | 75 03 58 79 |
| Rådmann - Brit Skjevling | 75 03 58 12 |
| Konsulent - Frøydis Aune | 75 03 58 13 |
| Økonomiavdeling | |
| Konsulent - Grace Pettersen (regnskap) | 75 03 58 16 |
| Konsulent - Helene Lindrupsen (faktura/skatt) | 75 03 58 15 |
| Sekretær - Aina Herringbotn (lønn) | 75 03 58 17 |
| IT-konsulent - Ditlef Trøan | 75 03 58 18 |
| Jordbrukssjef - Ove Horpestad | 75 03 58 43 |
| Barneverntjenesten | |
| Ring Brønnøy kommune | 75 01 20 00 |
| Teknisk avdeling | |
| Sekretær - Aina Herringbotn | 75 03 58 60 |
| Teknisk sjef - Anders Karlsson | 75 03 58 62 |
| Byggesaker - Rune Kristiansen | 75 03 58 63 |
| Avd.ing. - Kjell-Tore Nedrelid | 75 03 58 64 |
| Miljøvernsjef - Margrethe Wika | 75 03 58 65 |
| Web-ansvarlig - Marian L. Johansen | 75 03 58 78 |
| Psyk. medhjelper- Gro Bang Wika (ti., to. + annenhver fre.) | 75 03 58 14 |
| Prosjektansvarlig reiseliv, Hilde Wika | 75 03 58 42 |
| Turistinfo / Vega Næringsselskap |
75 03 53 88 / 479 07 132 |
| Fagforbundet Vega/NSF/Utdanningsforbundet | 75 03 58 21 |
| Stallan (Uteseksjon teknisk) (også telefaks) | 75 03 58 61 |
| Andre som ikke er tilknyttet rådhusets sentralbord: | |
| Vega Avløserlag | 75 03 63 98 |
| Vega Frivillighetssentral | 75 03 51 10 |
| Lensmannskontor | 75 03 68 00 |
| Prestekontor/menighetskontor | 75 03 50 07 |
| TINE | 970 24 632 |
| NAV | 555 53 333 |
| NAV, kundesenter pensjon | 555 53 334 |
| BRANN | 110 |
| POLITI | 112 |
| AMBULANSE | 113 |
|
Skatteetaten
|
800 800 800
|