| Brann | 110 |
| Politi | 112 |
| Ambulanse | 113 |
| Redningsskøyta "UNI Helgeland" | 916 79 644 |
| Helse og omsorg | |
| Legevakt | 913 41 229 |
| Legeskyssbåt | 915 84 973 |
| Ambulanse | 952 82 510 |
| Hjemmesykepleien (døgnvakt) | 901 36 164 |
| Hjemmesykepleien | 901 49 233 |
| Hjemmesykepleien | 482 95 093 |
| Jordmor Karin Wegdahl | 920 22 449 |
| Lensmann | 952 89 090 |
| Psykiatrisk sykepleier (ti., to. og annenhver fredag) | 941 40 026 |
| Vei/vann/avløp/brann | |
| Torbjørn Valberg, vann/avløp/brann | 905 72 961 |
| Leder Vega Brannvernforr. Svein Åge Sund | 958 03 994 |
| Brannbil | 947 78 241 |
| Brøytebil / lastebil | 908 39 776 |
| Ole Arvid Nilsen | 955 51 416 |
| Vaktmestere | |
| Arnfinn Henriksen, skole/rådhus | 918 86 707 |
| Vidar Anfinsen, barnehage/komm.boliger | 901 19 255 |
| Thrond Trondsen, Vega omsorgssenter | 905 64 293 |
| Barnehagen | 481 49 338 |
| Turistinformasjonen | 479 07 132 |
| Teknisk avdeling | |
| Anders Karlsson, teknisk sjef | 979 66 679 |
| Rune Kristiansen, byggesaker | 957 84 938 |
| Kjell Tore Nedrelid, oppmåling | 911 29 322 |
| Andre | |
| Andre Møller, ordfører | 941 69 462 |
| Brit Skjevling, rådmann | 915 75 560 |
| Anita Overholdt, rengjøring | 479 06 443 |
| Ditlef Trøan, IT-konsulent | 414 16 211 |
| Sofie Sundsvold, rektor VBU | 479 06 643 |
| Torbjørn Lervåg, frivillighetssentralen | 975 14 443 |
| Avd. leder Helgeland museum, Kari Wærum |
900 97 539
|